Tamanho - Calças
Najděte svou ideální velikost
Odchylka 1–2 cm je normální a neovlivňuje střih.
CM
| VELIKOST | XS/28 | S/30 | M/32 | L/34 | XL/36 | XXL/38 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. PAS | 37 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 |
| 2. SEDLO | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
| 3. ŠÍŘKA BOKŮ | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 |
| 4. ŠÍŘKA STEHNA | 30.9 | 32.2 | 33.5 | 34.8 | 36.1 | 37.4 |
| 5. ŠÍŘKA KOLENE | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 6. DÉLKA VNITŘNÍHO ŠVU | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 7. ŠÍŘKA NOHAVICE | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
